Získejte dopravu zdarma
Nakupte ještě za 2999 Kč a dopravu máte zdarma.
0 Kč
Doprava zdarma!
Doručení
Zdarma
Celkem (bez DPH)
0,00 Kč
Celkem
0,00 Kč
shopping_cart
0,00 Kč
0
Kategorie
keyboard_arrow_down
-
- local_printshop Tiskárny
- attachment Kancelář
- school Počítače
- laptop Škola
- videogame_asset Gaming
- tv Elektro
- wifi Sítě
- store Drogerie
- local_dining Gastro
- build Dílna
- star AKČNÍ ZBOŽÍ A BAZAR
- Pronájmy
- Kreativita
SEASONIC zdroj 500W CORE GC-500 (SSR-500LC), ATX, 12cm fan, 80+ GOLD
- Sdílet na facebook
- Dotaz na produkt
- favorite_border Přidat do oblíbených favorite Odebrat z oblíbených
Formát zdroje:ATX; Výkon zdroje (ve W):500; Konektory:PCIe 6-pin, PCIe 8-pin, SATA 15-pin, Molex, FDD; Konektory pro základní desku:ATX 24-pin
Podrobnosti
Technical Specifications | ||
---|---|---|
80PLUS | Gold | |
Cybenetics Efficiency Level | TBA | |
Cybenetics Noise Level | TBA | |
Form Factor | Intel ATX 12 V | |
Dimensions | 140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) | |
Fan Information | Fan Size | 120 mm |
Fan Control | Smart and Silent Fan Control | |
Fan Bearing | Sleeve Bearing | |
Life Expectancy | 25,000 hours at 40 °C, 15 % - 65 % RH | |
Cable Information | Modularity | Fixed cables |
Cable type | Flat black cables | |
Electrical Features | Operating Temperature | 0 - 50 °C (derating from 100 % to 80 % from 40 °C to 50 °C) |
MTBF @ 25 °C, excl. fan | 100,000 hours | |
AC Input | Full Range | |
Protection | OPP, OVP, OCP, OTP, SCP, UVP | |
Safety and Environmental | Safety and EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, CE, FCC |
Environmental Compliance | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
Warranty | 7 Years |
Power Output | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC Input | Voltage: 100 V - 240 V | |||||
Current: 7¦3.5 A | ||||||
Frequency: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
DC Output | Rail | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Maximum Power | 20 A | 20 A | 41 A | 0.3 A | 3 A | |
100 W | 492 W | 3.6 W | 15 W | |||
Total continuous power | 500 W |
Cables
CORE-GC-500
Cable type | Connector(s) per cable | Total length (mm) | Number(s) of cable(s) included | |
---|---|---|---|---|
MB (24/20 pins) | 1 | 610 | 1 | |
CPU (8/4 pins) | 1 | 650 | 1 | |
PCIe (8/6 pins) | 2 | 750 | 1 | |
PCIe (8/6 pins) | 1 | 750 | 0 | |
SATA | 4 | 810 | 0 | |
SATA | 4 | 860 | 0 | |
SATA | 4 | 760 | 0 | |
SATA | 2 | 700 | 1 |
Parametry
- Výkon zdroje (W)
- 500