Získejte dopravu zdarma
Nakupte ještě za 2999 Kč a dopravu máte zdarma.
0 Kč
Doprava zdarma!
Doručení
Zdarma
Celkem (bez DPH)
0,00 Kč
Celkem
0,00 Kč
shopping_cart
0,00 Kč
0
Kategorie
keyboard_arrow_down
-
- local_printshop Tiskárny
- attachment Kancelář
- school Počítače
- laptop Škola
- videogame_asset Gaming
- tv Elektro
- wifi Sítě
- store Drogerie
- local_dining Gastro
- build Dílna
- star AKČNÍ ZBOŽÍ A BAZAR
- Pronájmy
- Kreativita
Seasonic PRIME Ultra Series SSR-850GD2 850W 1GD285FRT3A31X
- Sdílet na facebook
- Dotaz na produkt
- favorite_border Přidat do oblíbených favorite Odebrat z oblíbených
Formát zdroje:ATX; Výkon zdroje (ve W):850; Konektory:PCIe 8-pin, SATA 15-pin, Molex, FDD; Konektory pro základní desku:ATX 20-pin, ATX 24-pin, EPS 8-pin; Vlastnosti zdroje:Modulární kabeláž
Podrobnosti
Technical Specifications | ||
---|---|---|
80PLUS | Gold | |
Cybenetics Efficiency Level | TBA | |
Cybenetics Noise Level | TBA | |
Form Factor | Intel ATX 12 V | |
Dimensions | 170 mm (W) x 150 mm (L) x 86 mm (H) | |
Fan Information | Fan Size | 135 mm |
Fan Control | Premium Hybrid Fan Control | |
Fan Bearing | Fluid Dynamic Bearing | |
Life Expectancy | 50,000 hours at 40 °C, 15 % - 65 % RH | |
Cable Information | Modularity | Fully Modular |
Cable type | Flat black cables | |
Electrical Features | Operating Temperature | 0 - 50 °C (derating from 100 % to 80 % from 40 °C to 50 °C) |
MTBF @ 25 °C, excl. fan | 150,000 hours | |
AC Input | Full Range | |
Protection | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Safety and Environmental | Safety and EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
Environmental Compliance | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
Warranty | 12 Years |
Power Output | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC Input | Voltage: 100 V - 240 V | |||||
Current: 11 - 5.5 A | ||||||
Frequency: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
DC Output | Rail | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Maximum Power | 20 A | 20 A | 70 A | 0.3 A | 2.5 A | |
100 W | 840 W | 3.6 W | 12.5 W | |||
Total continuous power | 850 W |
SSR-850GD
Connector | Connector count | Cable count | Cable |
---|---|---|---|
Main Power (24/20 pins) | 1 | 1 | |
CPU (8/4 pins) | 2 | 2 | |
PCIe (8/6 pins) | 6 | 0 | |
3 | |||
SATA | 10 | 0 | |
1 | |||
1 | |||
0 | |||
1 | |||
Peripheral | 5 | 1 | |
1 | |||
Floppy | 1 | 1 |
Parametry
- Výkon zdroje (W)
- 850