
| Tisk | |
| Bezokrajový tisk | Ano |
| Maximální rozlišení | 4800 x 2400 DPI |
| Čas první stránky (barevně, normální kvalita) | 255 s |
| Vlastnosti | |
| Tržní kategorie | Profesionální |
| Barva | Černá |
| Počet tiskových náplní | 10 |
| Tiskové barvy | Azurová, Šedá, Purpurová, Matně černá, Černá fotografická, Cyan fotografická, Magenta fotografická, Červená, Žlutá |
| Vestavěný displej | Ano |
| Displej | LCD |
| Úhlopříčka displeje | 7,62 cm (3") |
| Typ ovládání | Knoflíky |
| Certifikace | RoHS, WEEE |
| Vstupní a výstupní kapacita | |
| Maximální kapacita vstupní jednotky | 100 listy |
| Ruční podavač | |
| Maximální velikost tisku | 13" x 19" (33x48 cm) |
| Typy médií v zásobníku papíru | Umělecký papír, Matný papír, Fotografický papír, Středně lesklý papír |
| Maximální velikost papíru série A standardu ISO | A3+ |
| Velikosti A dle ISO (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5 |
| Velikosti B dle ISO (B0...B9) | B4, B5 |
| Podpora velikosti medií mimo rámec ISO | 2L |
| Velikost tisku | 10 x 15 cm |
| Velikost média při tisku bez okrajů | A3+ |
| Velikost fotopapíru | 3.5x3.5,12x12,7x10 |
| Možnosti připojení | |
| Přímý tisk | Ano |
| PictBridge | Ano |
| USB port | Ano |
| Volitelné spojení | Ethernet, Bezdrátový LAN |
| Počítačová síť | |
| Wi-Fi | Ano |
| Připojení na síť Ethernet | Ano |
| Mobilní tiskové technologie | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Výkon | |
| Hladina akustického výkonu (tisk) | 41,1 dB |
| Příkon | |
| Napájecí zdroj | AC |
| Průměrná spotřeba energie při tisku | 16 W |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0,2 W |
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 2,4 W |
| Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
| Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
| Systémové požadavky | |
| Podporované operační systémy Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Podporované operační systémy Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Ostatní podporované operační systémy | Android |
| Provozní podmínky | |
| Provozní rozsah teplot (T-T) | 5 - 35 °C |
| Rozsah teplot při skladování (T-T) | 10 - 90 °C |
| Doporučená provozní relativní vlhkost | 0 - 40% |
| Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H) | 5 - 95% |
| Udržitelnost | |
| Osvědčení o udržitelnosti | ENERGY STAR |
| Hmotnost a rozměry | |
| Šířka | 639 mm |
| Hloubka | 379 mm |
| Výška | 200 mm |
| Hmotnost | 14,4 kg |
| Údaje o balení | |
| AC adaptér | Ano |