
| Tisk | |
| Bezokrajový tisk | Ano |
| Duplexní tisk | Ne |
| Tisková technologie | InkJet |
| Maximální rozlišení | 4800 x 1200 DPI |
| Rychlost tisku (10x15 cm) | 53 s |
| Vlastnosti | |
| Tržní kategorie | Domov a kancelář |
| Barva | Černá |
| Počet tiskových náplní | 2 |
| Tiskové barvy | Černá, Azurová, Purpurová, Černý pigment, Žlutá |
| Vestavěný displej | Ano |
| Úhlopříčka displeje | 3,66 cm (1.44") |
| Vstupní a výstupní kapacita | |
| Celková vstupní kapacita | 50 listy |
| Maximální kapacita vstupní jednotky | 50 listy |
| Ruční podavač | |
| Maximální velikost tisku | 8" x 10" (20x25 cm) |
| Typy médií v zásobníku papíru | Obálky, Lesklý papír, Papír s vysokým rozlišením, Matný papír, Fotografický papír, Obyčejný papír, Pohlednice, T-shirt Transfer |
| Maximální velikost papíru série A standardu ISO | A4 |
| Velikosti A dle ISO (A0...A9) | A4, A5 |
| Velikosti B dle ISO (B0...B9) | B5 |
| Podpora velikosti medií mimo rámec ISO | Legal, Letter |
| Velikosti obálek | Com-10, DL |
| Velikost média při tisku bez okrajů | 4x6, 5x7, 8x10, 10x15, A4 |
| Velikost fotopapíru | 4x6,5x7,8x10 |
| Fotoštítky | Ano |
| Možnosti připojení | |
| Přímý tisk | Ano |
| PictBridge | Ano |
| USB port | Ano |
| Počítačová síť | |
| Wi-Fi | Ano |
| Připojení na síť Ethernet | Ne |
| Bluetooth | Ne |
| Mobilní tiskové technologie | Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Výkon | |
| Hladina akustického výkonu (tisk) | 40,5 dB |
| Příkon | |
| Napájecí zdroj | AC |
| Průměrná spotřeba energie při tisku | 8 W |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0,3 W |
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 1,7 W |
| Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
| Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
| Systémové požadavky | |
| Podporované operační systémy Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Podporované operační systémy Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Ostatní podporované operační systémy | Android, iOS |
| Provozní podmínky | |
| Provozní rozsah teplot (T-T) | 5 - 35 °C |
| Doporučená provozní relativní vlhkost | 10 - 90% |
| Hmotnost a rozměry | |
| Šířka | 322 mm |
| Hloubka | 185 mm |
| Výška | 66 mm |
| Hmotnost | 2,1 kg |