| Vlastnosti | |
| Formát SSD | M.2 |
| Kapacita disku SSD | 960 GB |
| Rozhraní | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Ano |
| Rychlost přenosu dat | 8 Gbit/s |
| Rychlost čtení | 2400 MB/s |
| Rychlost zápisu | 1900 MB/s |
| Náhodné čtení (4 KB) | 340 IOPS |
| Náhodný zápis (4 KB) | 380 IOPS |
| Střední doba mezi poruchami (MTBF) | 1000000 h |
| TBW klasifikace (zapsaných terabytů) | 80 |
| Kód harmonizovaného systému | 84717070 |
| Certifikace | BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI |
| Příkon | |
| Maximální spotřeba energie | 3,5 W |
| Spotřeba energie (režim spánku) | 0,5 W |
| Provozní podmínky | |
| Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 70 °C |
| Provozní vibrace | 5 G |
| Náraz při provozu | 1500 G |
| Hmotnost a rozměry | |
| Šířka | 80 mm |
| Hloubka | 22 mm |
| Výška | 2,38 mm |
| Hmotnost | 7,5 g |