
Model: ThinkPad P16s Gen 1 (AMD)
PN: 21CK002QCK
| VÝKON | ||
|---|---|---|
| Procesor | AMD Ryzen 5 PRO 6650U (6C / 12T, 2.9 / 4.5GHz, 3MB L2 / 16MB L3) | |
| Grafická Karta | Integrated AMD Radeon 660M Graphics | |
| Chipset | AMD SoC Platform | |
| Paměť | 16GB Soldered LPDDR5-6400 | |
| Paměťové sloty | Soldered paměť na desce, žádné sloty, dual-channel | |
| Max. Paměť | 16GB soldered paměť, nerožšířitelná | |
| Úložiště | 512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen 4x4 Value NVMe Opal2 | |
| Podporovaná Úložiště | 1x disk, až 2TB M.2 2280 SSD | |
| Slot pro Úložiště | 1x M.2 2280 PCIe Gen 4x4 slot, podpora M.2 2280 SSD | |
| Optická Mechanika | Ne | |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec | |
| Reproduktory | Stereo reproduktory, Dolby Audio | |
| Kamera | HD 720p s Krytkou Kamery | |
| Mikrofon | 2x | |
| Baterie | Integrovaná 52.5Wh | |
| Napájecí Adaptér | 65W USB-C Slim (3-pin) | |
| DESIGN | ||
| Displej | 16" FHD+ (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC | |
| Dotyková obrazovka | Ne | |
| Kalibrace Barev | Ne | |
| Klávesnice | Podsvícená, CZ/SK | |
| Barva | Černá | |
| Materiál | PC 50% GF + PC 20% CF (Kryt), PPS (Tělo) | |
| Rozměry (ŠxHxV) | 361.9 x 255.5 x 20.83 mm (14.25 x 10.06 x 0.82 inches) | |
| Hmotnost | Od 1.73 kg (3.7 lbs) | |
| SOFTWARE | ||
| Operační systém | Windows 11 Pro 64 CZ/SK/EN | |
| Dodávaný software | Ne | |
| KONEKTIVITA | ||
| Ethernet | Integrovaný 100/1000M, AMD Pro | |
| WLAN + Bluetooth | Qualcomm NFA725A Wi-Fi 6E, 11ax, 2x2 + BT5.1 | |
| WWAN | WWAN rozšířitelné na 4G | |
| SIM Karta | Ne | |
| NFC | Ne | |
| Standardní porty | 2x USB-C 3.2 Gen 2 (podpora přenosu dat, Power Delivery a DisplayPort 1.4) 2x USB 3.2 Gen 1 (1x Stále napájený) 1x HDMI, až 4K/60Hz 1x Ethernet (RJ-45) 1x Sluchátka / mikrofon combo jack (3.5mm) 1x Bezpečnostní zdířka |
|
| Volitelné Porty (nakonfigurované) | 1x Čtečka čipových karet (SmartCard) 1x Nano-SIM card slot (WWAN modely) |
|
| Kabel Monitoru | Ne | |
| ZABEZPEČENÍ A SOUKROMÍ | 0 | |
| Čtečka SmartCard | Čtečka SmartCard | |
| Bezpečnostní Chip | Diskrétní TPM 2.0 | |
| Čtečka otisků prstů | Integrovaná v tlačítku pro zapnutí | |
| Fyzický zámek | Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm | |
| Další zabezpečení | Záslepka kamery | |
| OVLADATELNOST | ||
| Řízení systému | AMD Pro Manageability | |
| SERVIS | ||
| Základní záruka | 3 roky v servise | |
| Zahrnutý Upgrade | 3 roky Premier On-Site | |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ | ||
| Přibalené příslušenství | Ne | |
| CERTIFIKACE | ||
| Zelená certifikace | EPEAT Gold ENERGY STAR 8.0 TCO Certified 9.0 RoHS compliant |
|
| Ostatní Certifikace | TÜV Rheinland Eye Comfort Certification | |
| Mil-Spec Testy | MIL-STD-810H military testy - splněno | |
| ISV Certifikace | Prosím navštivte ISV certifikace pro Pracovní Stanice Lenovo | |
