



































![]() |
Funkce | Tisk, kopírování, skenování |
---|---|
Instant ink | Podpora služby Instant Ink |
Rychlost tisku – černobíle (ISO) | Až 22 str./min |
Rychlost tisku – černobíle (koncept, A4) | Až 34 str./min |
Rychlost tisku – černobíle (ISO, A4) | Až 22 str./min |
Rychlost tisku – černobíle (nejvyšší kvalita, A4) | Až 5 str./min |
Rychlost tisku – barevně (ISO) | Až 18 str./min |
Rychlost tisku – barevně (koncept, A4) | Až 34 str./min |
Rychlost barevného tisku (ISO) | Až 18 str./min |
Vytištění první stránky, černobíle (A4, stav připraveno) | Již za 12 s |
Vytištění první stránky, barevná (A4, stav připraveno) | Již za 13 s |
Pracovní cyklus (měsíční, formát Letter) | Up to 30,000 pages ( Pracovní cyklus je maximální počet stránek, které lze vytisknout za měsíc, ale tento objem stránek se nedoporučuje průběžně tisknout. ) |
Pracovní cyklus (měsíční, formát A4) | Až 30 000 stran ( Pracovní cyklus je maximální počet stránek, které lze vytisknout za měsíc, ale tento objem stránek se nedoporučuje průběžně tisknout. ) |
Doporučený počet stran za měsíc | 250 až 1 500 stran5 ( Aby bylo dosaženo optimálního výkonu zařízení, společnost HP doporučuje nepřekračovat doporučený měsíční objem tisku. ) |
Kvalita tisku – černobíle (nejvyšší kvalita) | Rozlišení až 1 200 x 1 200 dpi |
Kvalita tisku – barevně (nejvyšší kvalita) | Optimalizované rozlišení až 4 800 x 1 200 dpi u papíru HP Advanced Photo Paper při vstupním rozlišení 1 200 x 1 200 dpi |
Jazyky tiskárny | HP PCL3 GUI |
Technologie tisku | HP Thermal Inkjet |
Standardní funkce digitálního odesílání | Skenování do PC |
Displej | 2.7" Capacitive Touchscreen CGD |
Rychlost procesoru | 1,2 GHz |
Oboustranný tisk | Automaticky (A4/Letter) |
Standardní vstupní zařízení pro manipulaci s papírem | Vstupní zásobník na 250 listů |
Standardní výstupní zařízení pro manipulaci s papírem | Výstupní zásobník na 75 listů |
Volitelné vstupní zařízení pro manipulaci s papírem | Ne |
Typy médií | Běžný papír, fotopapír HP, matný brožurový nebo profesionální papír HP, matný prezentační papír HP, lesklý brožurový nebo profesionální papír HP, další matné inkoustové papíry, další lesklé inkoustové papíry, inkoustový papír Hagaki, silný běžný papír, lehký/recyklovaný běžný papír |
Podporované formáty médií |
A4 A5 A6 B5 (JIS) Obálka (DL, C5, C6, Chou č. 3, Chou č. 4) Karta (Hagaki) A3 |
Vlastní formáty médií | 76 x 127 až 297 x 420 mm |
Bezokrajový tisk | Ano (až A3 / 11 x 17") |
Hmotnost médií, doporučená | 60 až 105 g/m² |
Velikost skenovaného dokumentu (automatický podavač dokumentů), maximální | 216 x 356 mm |
Velikost skenovaného dokumentu, maximální | 216 x 356 mm |
Standardní možnost připojení |
1× Ethernet 1× vysokorychlostní USB 2.0 (zařízení) 1× Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (dvoupásmová) |
Možnost mobilního tisku |
Chrome OS Aplikace HP Smart Apple AirPrint™ Mobilní aplikace Tisk Wi-Fi® Direct Certifikace Mopria™6 |
Možnosti připojení k síti | Ano, přes integrované bezdrátové rozhraní Ethernet 802.11a/b/g/n/ac |
Bezdrátové připojení | Ano, s integrovaným dvoupásmovým rozhraním Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac a samoopravným řešením |
Bezdrátové technologie | 802.11a/b/g/n/ac 1x1 (2,4/5 GHz) s technologií BLE |
Minimální systémové požadavky pro Macintosh |
Apple® macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura 2GB pevný disk Vyžaduje internetové připojení |
Minimální požadavky na systém |
Microsoft Windows 11, 10: 32/64bitový 2 GB volného místa na pevném disku Internetové připojení Microsoft Internet Explorer nebo Edge |
Kompatibilní operační systémy |
Windows 11 Windows 10 macOS 11 Big Sur macOS 12 Monterey macOS 13 Ventura macOS 14 Sonoma Linux Chrome OS7 ( Windows Server 2016 64bitový, Windows Server 2019 64bitový, Windows Server 2022 64bitový Linux (další informace jsou k dispozici na http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing) ) |
Maximální paměť | 512 MB |
Paměť | 512 MBNone ( Žádné ) |
Interní paměť | Bez podpory |
Podporované formáty souborů |
JPEG TIFF |
Typ skeneru | Plochý skener, automatický podavač dokumentů |
Formát uložení skenovaného dokumentu | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
Rozlišení optického skenu | Až 1 200 dpi |
Rychlost skenování (normální, formát A4) | Jednostranně: Až 8/6 obr./min (černobíle/barevně, 200 ppi) |
Kapacita automatického podavače dokumentů | Standardně, 35 listů |
Technologie skenování | CIS |
Rychlost kopírování – černobíle (ISO) | Až 18 kopií/min |
Rychlost kopírování – barevně (ISO) | Až 13 kopií/min |
Rychlost oboustranného skenování (normální, A4) | Není podporováno |
Rychlost kopírování – černobíle (nejvyšší kvalita, A4) | Až 4 kopie/min8 ( Rychlost kopírování se může měnit v závislosti na typu dokumentu. ) |
Rychlost kopírování – barevně (nejvyšší kvalita, A4) | Až 4 kopie/min8 ( Rychlost kopírování se může měnit v závislosti na typu dokumentu. ) |
Rozlišení kopií (černý text) | Až 600 dpi |
Rozlišení kopírování (barevný text a grafika) | Až 600 dpi |
Rozlišení kopií (černá grafika) | Až 600 dpi |
Maximální počet kopií | Až 99 kopií |
Nastavení zmenšení/zvětšení kopie | 25 až 400 % |
Nastavení kopírky |
Počet kopií Formát Kvalita Zesvětlení/ztmavení Formát papíru Změna velikosti Typ papíru Oboustranný Kopírování dokladů, kompletace Okraj pro vazbu Vylepšení Oříznutí Náhled kopírování |
Spotřeba energie | 0,11 W (ruční vypnutí), 4,67 W (pohotovostní režim), 1,17 W (režim spánku)None |
Napájení | Vstupní napětí: 100 až 240 V stř. (+/-10 %), 50 až 60 Hz |
Rozsah provozní vlhkosti |
20–80% relativní vlhkost 25–75% relativní vlhkost |
Rozsah provozních teplot | 5 až 40 °C |
Kompatibilita se standardem Blue Angel | Ne, podrobnosti naleznete v dokumentu ECI (Ecolabel Comparison Information) |
Technologie funkce úspory energie | Plánované zapnutí a vypnutí |
Ekoznačky | Registrace EPEAT® |
Specifikace dopadu na udržitelnost |
Produkt Forest First se službou HP+ Obal s certifikací FSC Obsahuje recyklované plasty končící v oceánech 30% recyklovaných plastů od spotřebitelů Možnost recyklace v programu HP Planet Partners |
Certifikace Energy star | Ne |
Loga produktů |
"Compatible with Win10" Wifi Certified Energy Star USB Hi-Speed “Wireless Scan Copy” logo Ethernet 2-sided print 4 individual inks Mopria™-certified AirPrint |
Bezpečnost |
IEC 62368-1:2014/EN 62368-1:2014+A11:2017/BS EN 62368-1:2014+A11:2017 IEC 62368-1:2018/EN IEC 62368-1:2020+A11:2020/ BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 ANSI/UL 62368-1: 3. vydání CAN/CSA C22.2 č. 62368-1-19: 3. vydání GS – Německo (bezpečnost) |
Správa zabezpečení |
SSL/TLS (HTTPS) IPP přes TLS Ověřování s předsdíleným klíčem pro bezdrátové připojení (PSK) Konfigurace certifikátů Zámek ovládacího panelu Integrovaný webový server chráněný heslem Podepsaný firmware Nastavení správce |
Minimální rozměry (Š x H x V) | 581 × 445 × 306 mm (zasunutý čisticí a výstupní zásobník) |
Maximální rozměry (Š x H x V) | 581 × 849 × 306 mm (plně vysunutý čisticí a výstupní zásobník) |
Hmotnost | 14,60 kg |
Barva produktu | Cementová |
Obsah balení |
Širokoformátová tiskárna HP OfficeJet Pro 9720e All-in-One Černá startovací inkoustová kazeta HP 937 Azurová startovací inkoustová kazeta HP 937 Purpurová startovací inkoustová kazeta HP 937 Žlutá startovací inkoustová kazeta HP 937 Regulační leták Leták s upozorněním na inkoust Napájecí kabel Instalační leták Referenční příručka další informace o plnění a výtěžnosti jsou k dispozici na http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
Tiskové kazety/lahve, číslo | 4 (černá, azurová, purpurová, žlutá) |
Náhradní tiskové kazety |
Černá originální inkoustová kazeta HP 937 (cca 1 250 stran) 4S6W5N azurová originální inkoustová kazeta HP 937 (cca 800 stran) 4S6W2N purpurová originální inkoustová kazeta HP 937 (cca 800 stran) 4S6W3N žlutá originální inkoustová kazeta HP 937 (cca 800 stran) 4S6W4N. HP EvoMore bude k dispozici v dubnu 2024: Černá originální inkoustová kazeta EvoMore HP 937e (cca 2 500 stran) 4S6W9N azurová originální inkoustová kazeta EvoMore HP 937e (cca 1 650 stran) 4S6W6N purpurová originální inkoustová kazeta EvoMore HP 937e (cca 1 650 stran) 4S6W7N žlutá originální inkoustová kazeta EvoMore HP 937e (cca 1 650 stran) 4S6W8N. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a dalších faktorech. Podrobnosti jsou k dispozici na stránce https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
Záruka |
Standardní jednoletá komerční záruka HP na hardware. Jeden rok záruky HP navíc s aktivací služby HP+ při nastavování a (3) jeden bonusový rok servisu HP v případě samostatné online registrace, kterou je nutné provést do 60 dnů od zakoupení tiskárny na adrese www.hp.com/eu/bonuswarranty/. Až 3 roky záruky. Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech. Viz http://www.hp.com/limitedwarranty. |
Zvukové emise – napájení (probíhající tisk) | 6,8 B(A) |
Emise akustického tlaku | 61 dBA |
Provozní nadmořská výška | 3000 m |
Bitová hloubka | 24bitové |
Rozměry balení (Š x H x V) | 677 x 495 x 408 mm |
Elektromagnetická kompatibilita |
CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 třída B CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015 CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 FCC CFR 47, část 15 třída B/ICES-003, vydání 7 třída B |
Typy inkoustu | Na bázi pigmentu (černý a barevný) |
Včetně ovladačů tiskárny | HP PCL3 GUI |
Trysky tiskové hlavy | Celkový počet trysek = 1 568 / barva * 4 = 6 272 |
Tiskové hlavy | 4 (černá, azurová, purpurová, žlutá) |
Pokročilé funkce skeneru |
Zkratky chytrých úloh Skenování do cloudových umístění: Dropbox, Disk Google, OneDrive OCR (optické rozpoznávání znaků) Automatické opravy Chytré pojmenování souborů Uložení jako textového souboru |
Vstupní režimy skenování | Skenování a kopírování na předním panelu nebo v softwaru |
Software součástí dodávky | Software pro tiskárny HP |
Rozsah skladovacích teplot | -40 až 60 °C |
Hmotnost balení | 19,50 kg |
Dokumenty | HP OfficeJet Pro 9720e Wide Format All-in-One Printer |
HP 937e EvoMore - Azurová - originální - inkoustová cartridg... | HP 937e EvoMore - Černá - originální - inkoustová cartridge... | HP 937e EvoMore - Purpurová - originální - inkoustová cartri... | HP 937e EvoMore - Žlutá - originální - inkoustová cartridge... | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 091,00 Kč | 1 654,00 Kč | 1 091,00 Kč | 1 091,00 Kč | |
Výtěžnost stránky | 1 650 stran1 | 2 500 stran1 | 1 650 stran1 | 1 650 stran1 |
Barva toneru | Azurová | Černá | Purpurová | Žlutá |
Proč originální spotřební material? | Originální HP Ink je navržen tak, aby pracoval s HP tiskárnami, aby poskytoval konzistentní kvalitu, spolehlivost a hodnotu. | Originální HP Ink je navržen tak, aby pracoval s HP tiskárnami, aby poskytoval konzistentní kvalitu, spolehlivost a hodnotu. | Originální HP Ink je navržen tak, aby pracoval s HP tiskárnami, aby poskytoval konzistentní kvalitu, spolehlivost a hodnotu. | Originální HP Ink je navržen tak, aby pracoval s HP tiskárnami, aby poskytoval konzistentní kvalitu, spolehlivost a hodnotu. |
|
HP 937e EvoMore - Azurová - originální - inkoustová cartridg... | HP 937e EvoMore - Černá - originální - inkoustová cartridge... | HP 937e EvoMore - Purpurová - originální - inkoustová cartri... | HP 937e EvoMore - Žlutá - originální - inkoustová cartridge... | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 091,00 Kč | 1 654,00 Kč | 1 091,00 Kč | 1 091,00 Kč | |
1 650 stran1 | 2 500 stran1 | 1 650 stran1 | 1 650 stran1 | |
Azurová | Černá | Purpurová | Žlutá | |
Originální HP Ink je navržen tak, aby pracoval s HP tiskárnami, aby poskytoval konzistentní kvalitu, spolehlivost a hodnotu. | Originální HP Ink je navržen tak, aby pracoval s HP tiskárnami, aby poskytoval konzistentní kvalitu, spolehlivost a hodnotu. | Originální HP Ink je navržen tak, aby pracoval s HP tiskárnami, aby poskytoval konzistentní kvalitu, spolehlivost a hodnotu. | Originální HP Ink je navržen tak, aby pracoval s HP tiskárnami, aby poskytoval konzistentní kvalitu, spolehlivost a hodnotu. | |
|
Tato tiskárna je určena k použití pouze s kazetami, které mají nový nebo opakovaně použitý čip HP, a využívá dynamická bezpečnostní opatření k blokování kazet s čipem jiného výrobce než HP. Pravidelné aktualizace firmwaru zajistí zachování účinnosti těchto opatření a zablokování kazet, které dříve fungovaly. Opakovaně použitý čip HP umožňuje využívat opakovaně použité, recyklované a znovu naplněné kazety.
HP 937e EvoMore - Azurová - originální - inkoustová cartridg... | HP 937e EvoMore - Černá - originální - inkoustová cartridge... | HP 937e EvoMore - Purpurová - originální - inkoustová cartri... | HP 937e EvoMore - Žlutá - originální - inkoustová cartridge... | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Výtěžnost stránky | 1 650 stran1 | 2 500 stran1 | 1 650 stran1 | 1 650 stran1 |
Barva toneru | Azurová | Černá | Purpurová | Žlutá |
Proč originální spotřební material? | Originální HP Ink je navržen tak, aby pracoval s HP tiskárnami, aby poskytoval konzistentní kvalitu, spolehlivost a hodnotu. | Originální HP Ink je navržen tak, aby pracoval s HP tiskárnami, aby poskytoval konzistentní kvalitu, spolehlivost a hodnotu. | Originální HP Ink je navržen tak, aby pracoval s HP tiskárnami, aby poskytoval konzistentní kvalitu, spolehlivost a hodnotu. | Originální HP Ink je navržen tak, aby pracoval s HP tiskárnami, aby poskytoval konzistentní kvalitu, spolehlivost a hodnotu. |
|
HP 937e EvoMore - Azurová - originální - inkoustová cartridg... | HP 937e EvoMore - Černá - originální - inkoustová cartridge... | HP 937e EvoMore - Purpurová - originální - inkoustová cartri... | HP 937e EvoMore - Žlutá - originální - inkoustová cartridge... | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 650 stran1 | 2 500 stran1 | 1 650 stran1 | 1 650 stran1 | |
Azurová | Černá | Purpurová | Žlutá | |
Originální HP Ink je navržen tak, aby pracoval s HP tiskárnami, aby poskytoval konzistentní kvalitu, spolehlivost a hodnotu. | Originální HP Ink je navržen tak, aby pracoval s HP tiskárnami, aby poskytoval konzistentní kvalitu, spolehlivost a hodnotu. | Originální HP Ink je navržen tak, aby pracoval s HP tiskárnami, aby poskytoval konzistentní kvalitu, spolehlivost a hodnotu. | Originální HP Ink je navržen tak, aby pracoval s HP tiskárnami, aby poskytoval konzistentní kvalitu, spolehlivost a hodnotu. | |
|