
PD Ergo Arm jako kouzelník s pracovním prostorem plně podporuje flexibilitu pro otáčení, nastavení výšky, otáčení, naklápění a úžasné vedení kabelů uvnitř ramene. Tvořte s přizpůsobitelným ergonomickým designem a zároveň si užívejte neuvěřitelný barevný výkon. Ať už pracujete na návrhu nebo prezentujete své nápady klientům, vždy si najdete to správné místo a správný úhel.
Rozvíjejte kreativitu s maximálním komfortem
Funkce Pantone Connect Premium
Digitalizujte se s BenQ, první značkou, která spolupracuje s Pantone na mobilní aplikaci. Jako stávající majitelé nebo noví kupující profesionálních monitorů BenQ získáte jeden rok zdarma službu Pantone Connect Premium pro digitální mobilní konzistenci a přesnost barev.
Zapojte svou kreativitu
Nechte vylepšené zkušenosti s designem postarat se o triviální práci. Stačí, když propůjčíte svůj tvůrčí talent a uděláte správnou věc.
Tvořte bez únavy
Špičkové technologie společnosti BenQ pro péči o oči snižují únavu očí a zajišťují větší pohodlí uživatele při dlouhodobém používání.
Barvy, kterým můžete věřit
Vyžadujte vynikající přesnost barev. Vaše práce za to stojí.

| Zobrazení | |
|---|---|
| Velikost obrazovky | 27" |
| Typ panelu | IPS |
| Technologie podsvícení | LED |
| Rozlišení (maximální) | 3840 x 2160 |
| Jas (typický) | 250 nitů |
| Jas (maximální) (HDR) | 350 nitů |
| HDR | HDR10 |
| Přirozený kontrast | 1200:1 |
| Zorný úhel (L/R) (CR>=10) | 178° / 178° |
| Doba odezvy (GtG) | 5 ms |
| Obnovovací frekvence | 60 Hz |
| Barevný gamut | 99% Rec.709, 99% sRGB |
| Barevný režim | Animation, CAD/CAM, Darkroom, DICOM, HDR, Low Blue Light, M-Book, Rec.709, sRGB, User |
| Poměr stran | 16:9 |
| Barvy displeje | 1,07 miliardy barev |
| PPI | 163 |
| Povrchová úprava displeje | Úprava proti odleskům |
| Teplota barev | 5000K, 6500K, 9300K, User Define |
| Gama | 1.8 - 2.6, sRGB |
| HDCP | 2.2 |
| Jazyky OSD | angličtina, arabština, čínština (zjednodušená), čínština (tradiční), čeština, němčina, francouzština, italština, japonština, korejština, maďarština, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, ruština, španělština, švédština. |
| AMA | Ano |
| Zvuk | |
| Vestavěný reproduktor | 2.5W x 2 |
| Konektor sluchátek | Ano |
| Napájení | |
| Jmenovité napětí | 100 - 240V |
| Napájení | Vestavěné |
| Spotřeba energie (normální) | 27.5 W |
| Spotřeba energie (max.) | 152 W |
| Spotřeba energie (režim spánku) | <0.5 W |
| Napájení (USB C / Thunderbolt 3) | 65 W |
| Rozměry a hmotnost | |
| Naklonění (dolů/nahoru) | -5° - 30° |
| Otáčení (vlevo/vpravo) | 275°/ 275° |
| Pivot | 90° |
| Stojan s nastavitelnou výškou | 150 mm |
| Rozměry (v x š x h) | 553 - 703 x 614 x 459.4 mm |
| Rozměry (VxŠxH) (bez podstavce) | 14.4" x 24.2" x 3.2" |
| Čistá hmotnost | 10 kg |
| Čistá hmotnost (bez podstavce) | 6.2 kg |
| Nástěnný držák VESA | 100x100 mm |
| Rozhraní | |
| HDMI (v2.0) | x1 |
| DisplayPort (v1.4) | x1 |
| USB C(PowerDelivery 65W, DisplayPort Alt Mode, Data) | x1 |
| USB Type B ( Upstream ) | x2 |
| USB C ( Downstream ) | x1 |
| USB 3.2 ( Downstream ) | x3 |
| All-in-One Connection | USB-C |
| Eye Care | |
| Flicker-free Technology | Ano |
| Low Blue Light | Ano |
| Certifikáty | |
| Certifikát TUV | Flicker-free, Low Blue Light |
| Solidworks | Ano |
| Calman verified | Ano |
| Pantone Validated | Ano |
| Pantone SkinTone™ Validated | Ano |
| Profesionální funkce | |
| Podpora formátu videa | Ano |
| Zpráva o tovární kalibraci | Ano |
| Delta E(avg) | <=3 |
| Režim animace | Ano |
| CAD/CAM režim | Ano |
| Darkroom režim | Ano |
| KVM Switch | Ano |
| DualView | Ano |
| Auto Pivot | Ano |
| Uniformity Technology | Ano |
| Hotkey Puck G2 | Ano |
| PIP/PBP | Ano |
| ICCsync | Ano |
| Software | |
| Display Pilot | Ano |