
Potěšte své smysly věrným obrazem a dynamickým zvukem
Působivý obraz: HDRi
Herní monitory MOBIUZ nabízejí kvalitu, kterou nároční hráči vyžadují. Patentovaná technologie HDRi společnosti BenQ automaticky optimalizuje barvy a ostrost obrazu. Jelikož nedochází k žádnému trhání a zasekávání obrazu, mohou si hráči vychutnat naprosto plynulý obraz zvyšující jejich ponoření do hry a zajišťující nejlepší herní zážitek.
Naprosto plynulé hraní bez trhání v rychlých scénách
Bleskurychlá obnovovací frekvence 240 Hz, doba odezvy 1 ms GTG a technologie AMD FreeSync zajišťují vysokou ostrost a plynulé reakce bez jakéhokoli trhání či rozmazání obrazu.
Výjimečný zvuk: treVolo
Tento monitor obsahuje vše, co je zapotřebí pro vynikající reprodukci zvuku. Integrované reproduktory a pět působivých zvukových režimů navržených speciálně pro hráče přináší velkolepý zážitek z prostorového zvuku. Stačí monitor zapojit, zapnout a začít poslouchat. Nic víc není třeba. Jedná se o mnohem kvalitnější alternativu ke sluchátkům a navíc odpadají potíže s připojováním externích reproduktorů.
Naprostá kontrola
Delší nošení náhlavní soupravy je obvykle nepříjemné a obtěžující. Přechod z jednoho zařízení na jiné bývá nepohodlný. Často zjistíte, že máte ztuhlá ramena, ztuhlý krk nebo vás bolí zápěstí a paže. Monitory MOBIUZ si kladou za cíl eliminovat veškeré tyto zdroje nepohodlí, které by vás mohly rušit při hraní. Zcela se ponořte do hraní a nenechte se přitom ničím rozptylovat.
Technologie Eye-Care zpříjemňující dlouhodobé hraní
Technologie pro ochranu zraku Eye-Care jsou šetrné k vašim očím, takže vám zajistí větší pohodlí během dlouhodobého hraní.

| Zobrazení | |
|---|---|
| Úhlopříčka obrazovky | 27 palců |
| Typ panelu | IPS |
| Technologie podsvícení | Lokální stmívání |
| Rozlišení (max.) | 2560 × 1440 |
| Jas (typ.) / (HDR) | 400 nitů / 600 nitů |
| HDR | HDR10, VESA DisplayHDR 600 |
| Nativní kontrast | 1000:1 |
| Pozorovací úhel (L/P) (CR >= 10) | 178°/178° |
| Doba odezvy (GtG) / (MPRT) | 1 ms |
| Obnovovací frekvence | 240 Hz |
| Barevný gamut | 98 % P3 |
| Režim barev | Cinema HDRi, Vlastní, DisplayHDR, ePaper, FPS, Game HDRi, M-Book, Závodní Hra, RPG, sRGB |
| Poměr stran | 16 : 9 |
| Počet barev | 1,07 miliardy barev |
| PPI | 109 |
| Povrch obrazovky | Úprava proti odleskům |
| Teplota barev | Namodralá, Normální, Načervenalá, Podle uživatele |
| Gama | 1.8 - 2.6 |
| HDCP | 2.2 |
| Jazyk OSD | Arabština, čínština (zjednodušená), čínština (tradiční), čeština, angličtina, Deutsch, francouzština, maďarština, italština, japonština, korejština, Nizozemsko, polština, portugalština, rumunština, ruština, španělština, švédština |
| AMA | Ano |
| Zvuk | |
| Integrovaný reproduktor | 2.1k (2 × 2 W + 5W basový reproduktor) |
| Konektor sluchátek | Ano |
| Napájení | |
| Jmenovité napětí | 100 - 240V |
| Zdroj napájení | Adaptér |
| Spotřeba energie (normální) | 28W |
| Spotřeba energie (max.) | 98W |
| Spotřeba energie (režim spánku) | <0.5W |
| Rozměry a hmotnost | |
| Naklonění (dolů/nahoru) | -5° - 15° |
| Natočení (doleva/doprava) | 15° / 15° |
| Výškově stavitelný stojan | 100 mm |
| Rozměry (V × Š × H) | 422.1 - 522.1 × 609 × 194 mm |
| Rozměry (V × Š × H) (bez základny) | 371.6 × 609 × 70.6 mm |
| Čistá hmotnost | 7.6 kg |
| Čistá hmotnost (bez základny) | 5.5 kg |
| Držák na stěnu VESA | 100 × 100 mm |
| Konektivita | |
| HDMI (v2.1) | x2 |
| DisplayPort (v1.4) | x1 |
| USB typu B (upstream) | x1 |
| USB 3.0 (downstream) | x2 |
| Technologie Eye Care | |
| Technologie Flicker-Free | Ano |
| Low Blue Light | Ano |
| Brightness Intelligence Plus (B.I.+) | Ano |
| Color Weakness | Ano |
| ePaper | Ano |
| Certifikace | |
| Certifikát TUV | Flicker-Free, Low Blue Light |
| Přehrávání videí | |
| HDRi | Ano |
| Profesionální | |
| Podpora video formátů | Ano |
| Hraní her | |
| Režim FPS | Ano |
| Redukce rozmazání pohybu | Ano |
| Color Vibrance | Ano |
| Light Tuner | Ano |
| FreeSync Premium Pro | Ano |
| Black eQualizer | Ano |
| Software | |
| Display Quikit (Win) | Ano |