-
- local_printshop Tiskárny
- attachment Kancelář
- school Počítače
- laptop Škola
- videogame_asset Gaming
- tv Elektro
- wifi Sítě
- store Drogerie
- local_dining Gastro
- build Dílna
- star AKČNÍ ZBOŽÍ A BAZAR
- Pronájmy
- Kreativita
BENQ MT SW272Q 27", IPS, 2560x1440, 300nit, 1000:1, 5 ms, HDMI, DP, USB-C, USB, Pivot
- Sdílet na facebook
- Dotaz na produkt
- favorite_border Přidat do oblíbených favorite Odebrat z oblíbených
Podrobnosti
SW272Q|27-inch 2K AdobeRGB 90W USB-C monitor pro fotografy
Antireflexní panel s certifikací TÜV
Monitor SW272Q s antireflexní certifikací TÜV Rheinland využívá antireflexní panel s jemnou povrchovou úpravou, který eliminuje odlesky a odrazy. Díky tomu zprostředkovává obrazovka vizuální simulaci textury papíru, a to i při různých typech okolního osvětlení.
Široké pokrytí barevného prostoru
Ať už retušujete fotografie v prostoru Adobe RGB nebo upravujete 4K videa v prostoru DCI-P3, široké pokrytí barevného prostoru u monitoru SW272Q vám umožní vyjádřit váš talent a zajistí, že vaše výsledná práce bude vypadat přesně podle vašich představ.
Paper Color Sync
Software Paper Color Sync umožňuje simulovat snímky na základě použitého nastavení barev, tiskárny a fotografického papíru, abyste si mohli snadno a přesně prohlédnout náhled fotografie před tiskem.
Barevný prostor P3
Dodejte videím přesné barvy díky barevnému prostoru P3 pro vaše videoprojekty.
Specifikace
Zobrazení | |
---|---|
Úhlopříčka obrazovky | 27 palců |
Typ panelu | IPS |
Technologie podsvícení | LED podsvícení |
Rozlišení (max.) | 2560 × 1440 |
Jas (typ.) | 300 nitů |
HDR | HDR10 |
Nativní kontrast | 1000:1 |
Pozorovací úhel (L/P) (CR >= 10) | 178°/178° |
Doba odezvy (GtG) | 5 ms |
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 |
Barevný gamut | 100 % sRGB, 98 % P3, 99% Adobe RGB |
Režim barev | Adobe RGB, Černobílý, Kalibrace 1, Kalibrace 2, Kalibrace 3, Vlastní, DCI-P3, DICOM, Display P3, HDR, M-Book, Paper Color Sync, Rec.709, sRGB |
Poměr stran | 16 : 9 |
Počet barev | 1,07 miliardy barev |
PPI | 109 |
Povrch obrazovky | Antireflexní ochrana |
Teplota barev | 5000 K, 6500 K, 9300 K, Uživatel-K, Uživatel-RGB |
Gama | 1.6 - 2.6, sRGB |
HDCP | 2.2 |
Jazyk OSD | Arabic, Chinese (simplified), Chinese (traditional), Czech, Deutsch, English, French, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Netherlands, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish |
AMA | – |
Zvuk | |
Konektor sluchátek | Ano |
Napájení | |
Jmenovité napětí | 100 - 240V |
Síťový vypínač | Ano |
Zdroj napájení | Integrováno |
Spotřeba energie (normální) | 25 W |
Spotřeba energie (max.) | 160 W |
Spotřeba energie (režim spánku) | 0.3 W |
Power Delivery (USB C / Thunderbolt 3) | 90 W |
Rozměry a hmotnost | |
Naklonění (dolů/nahoru) | -5° - 20° |
Natočení (doleva/doprava) | 30 °/ 30° |
Otočení na výšku | 90° |
Výškově stavitelný stojan | 140mm mm |
Rozměry (V × Š × H) (mm) | 451.8-591.8 x 613.9 x 274 |
Rozměry (V × Š × H) (bez základny) (se stínítkem) (mm) | 626.1 x 386.3 x 270.6 |
Rozměry (V × Š × H) (se stínítkem) (mm) | 626.1 x 463.2-603.2 x 364.8 |
Čistá hmotnost (kg) | 8.3 |
Čistá hmotnost (bez základny) (kg) | 4.92 |
Čistá hmotnost (se stínítkem) (kg) | 9.4 |
Držák na stěnu VESA | 100 × 100 mm |
Příslušenství | |
Další příslušenství | Zpráva o kalibraci, Hotkey Puck G3, Kryt konektorů, Stručná příručka, Stínítko (na šířku), Záruční list |
Konektivita | |
Čtečka paměťových karet | SD/SDHC/SDXC/MMC |
HDMI (v2.0) | 2 |
DisplayPort (v1.4) | 1 |
USB C (PowerDelivery 90 W, DisplayPort Alt Mode, data) | 1 |
USB typu B (upstream) | 1 |
USB 3.1 (downstream) | 2 |
All-in-One Connection | USB-C |
Certifikace | |
Certifikát TUV | Antireflexní ochrana |
Calman Verified | Ano |
Pantone Validated | Ano |
Pantone SkinTone™ Validated | Ano |
Profesionální | |
Podpora video formátů | Ano |
Zpráva o kalibraci z výroby | Ano |
3D-LUT | 16bits |
Delta E(avg) | <1.5 |
Gamut Duo | Ano |
Černobílý režim | Ano |
Úroveň černé | Ano |
Hardwarová kalibrace | Ano |
Technologie konzistentního obrazu | Ano |
Hotkey Puck G3 | Ano |
PIP/PBP | – |
Software | |
Palette Master Ultimate | Ano |
Paper Color Sync | Ano |
LightSpace Ready | Ano |
Calman Ready | Ano |
Parametry
- Uhlopříčka displeje (")
- 27-27,9
- Technologie panelu displeje
- IPS
- Rozlišení obrazovky
- 2560x1440 (WQHD)
- Poměr stran obrazovky
- Širokoúhlý 16:9
- Video vstupy/výstupy
- DisplayPort
HDMI
USB