Získejte dopravu zdarma
Nakupte ještě za 2999 Kč a dopravu máte zdarma.
0 Kč
Doprava zdarma!
Doručení
Zdarma
Celkem (bez DPH)
0,00 Kč
Celkem
0,00 Kč
shopping_cart
0,00 Kč
0
Kategorie
keyboard_arrow_down
-
- local_printshop Tiskárny
- attachment Kancelář
- school Počítače
- laptop Škola
- videogame_asset Gaming
- tv Elektro
- wifi Sítě
- store Drogerie
- local_dining Gastro
- build Dílna
- star AKČNÍ ZBOŽÍ A BAZAR
- Pronájmy
- Kreativita
Lenovo ThinkVision P40w-20 - LED monitor - zakřivená - 40" (...
- Sdílet na facebook
- Dotaz na produkt
- favorite_border Přidat do oblíbených favorite Odebrat z oblíbených
Lenovo ThinkVision P40w-20 - LED monitor - zakřivená - 40" (39.7" zobrazitelný) - 5120 x 2160 WUHD - IPS - 300 cd/m2 - 1000:1 - 4 ms - 2xThunderbolt 4, DisplayPort, HDMI - havraní čerň
Podrobnosti
Specifikace
Obrazovka | |
Úhlopříčka displeje | 100,8 cm (39.7") |
Jas obrazovky (typický) | 300 cd/m² |
Rozlišení displeje | 5120 x 2160 px |
Nativní poměr stran | 21:9 |
Odezva | 6 ms |
Typ podsvětlení | W-LED |
Antireflexní obrazovka | Ano |
Tvar obrazovky | Prohnutý |
Parametry zakřivení obrazovky | 2500R |
Kontrastní poměr (typický) | 1000:1 |
Dynamický kontrast | 3000000:1 |
Maximální rychlost obnovy | 75 Hz |
Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
Svislý porozovací úhel | 178° |
Počet barev displeje | 1,07 mld. barev |
Typ panelu | IPS |
Rozteč pixelů | 0,1815 x 0,1815 mm |
Hustota pixelů | 140 ppi |
Viditelná velikost (svisle) | 94,3 cm |
Viditelná velikost (úhlopříčně) | 41,5 cm |
Podpora HDR | Ano |
Hloubka barev | 10 bit |
Barevný prostor | sRGB |
Barevný gamut | 99% |
Výkon | |
Kompatibilní operační systémy | Support Windows 10 |
Multimédia | |
Vestavěné reproduktory | Ne |
Integrovaný fotoaparát | Ano |
Zabudovaný mikrofon | Ano |
Vzhled | |
Tržní kategorie | Hraní |
Barva | Černá |
Název barvy | Raven Black |
Možnosti připojení | |
Zabudovaný USB hub | Ano |
Počet předcházejících portů USB typu C | 1 |
Počet USB downstream portů typu A | 4 |
HDMI | Ano |
Počet HDMI portů | 1 |
Verze HDMI | 2.0 |
Počet připojení DisplayPorts | 1 |
Verze DisplayPortu | 1.4 |
Výstup sluchátek | Ano |
Zabudovaný KVM přepínač | Ano |
Počet přepínatelných portů KVM | 1 |
Ergonomie | |
VESA uchycení | 100 x 100,100 x 200 mm |
Slot pro zámek | Ano |
Typ zámku kabelu | Kensington |
Podpora standardu VESA pro montáž | Ano |
Nastavení výšky | Ano |
Nastavení výšky | 13 cm |
Výkyvný/otočný | Ano |
Rozsah otáčení | -45 - 45° |
Úhel náklonu | -5 - 22° |
Příkon | |
Třída energetické účinnosti (SDR) | G |
Spotřeba energie (SDR) na 1000 hodin | 42 kWh |
Spotřeba elektrické energie | 66 W |
Maximální spotřeba energie | 250 W |
Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
Stupnice energetické účinnosti | A až G |
Udržitelnost | |
Osvědčení o udržitelnosti | EPEAT Gold, RoHS, TCO |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka (s podstavcem) | 947,6 mm |
Hloubka (s podstavcem) | 279,4 mm |
Výška (s podstavcem) | 641,2 mm |
Hmotnost (se stojánkem) | 14,6 kg |
Šířka (bez stojánku) | 94,8 cm |
Hloubka (bez stojánku) | 10,1 cm |
Výška (bez stojánku) | 42,9 cm |
Hmotnost (bez stojánku) | 9,9 kg |
Šířka zkosené hrany (strana) | 2 mm |
Šířka zkosené hrany (vrch) | 2 mm |
Šířka zkosené hrany (dno) | 2,3 cm |
Údaje o balení | |
Stojan v ceně | Ano |
Dodávané kabely | AC, Thunderbolt |
Šířka balení | 1086 mm |
Hloubka balení | 275 mm |
Výška balení | 526 mm |
Hmotnost včetně balení | 20 kg |
Parametry
- Uhlopříčka displeje (")
- 39-40
- Technologie panelu displeje
- IPS
- Rozlišení obrazovky
- 5120x2160
- Poměr stran obrazovky
- Panorama 21:9
- Video vstupy/výstupy
- DisplayPort
HDMI
USB