
| Obrazovka | |
| Úhlopříčka displeje | 61 cm (24") |
| Jas obrazovky (typický) | 250 cd/m² |
| Rozlišení displeje | 1920 x 1080 px |
| Nativní poměr stran | 16:9 |
| Odezva | 6 ms |
| Typ HD rozlišení | Full HD |
| Typ podsvětlení | W-LED |
| Technologie displeje | LED |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Kontrastní poměr (typický) | 1000:1 |
| Maximální rychlost obnovy | 60 Hz |
| Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
| Svislý porozovací úhel | 178° |
| Počet barev displeje | 16,7 miliónů barev |
| Typ panelu | TFT/IPS |
| Rozteč pixelů | 0,275 x 0,275 mm |
| Horizontální digitální frekvence | 31,5 - 83 kHz |
| Vertikální digitální frekvence | 50 - 75 Hz |
| Úhlopříčka obrazovky (v metrických jednotkách) | 60 cm |
| Výkon | |
| Technologie redukce blikání obrazu | Ano |
| Technologie redukce modrého světla | Ano |
| Multimédia | |
| Vestavěné reproduktory | Ano |
| Počet reproduktorů | 2 |
| RMS výkon | 2 W |
| Vzhled | |
| Tržní kategorie | Domácí |
| Barva | Černá |
| Možnosti připojení | |
| Zabudovaný USB hub | Ano |
| Verze USB hubu | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Počet USB upstream portů | 1 |
| Počet USB downstream portů typu A | 3 |
| Počet USB downstream portů typu C | 1 |
| HDMI | Ano |
| Počet HDMI portů | 1 |
| Počet připojení DisplayPorts | 1 |
| Výstup sluchátek | Ano |
| Ergonomie | |
| VESA uchycení | 100 x 100 mm |
| Slot pro zámek | Ano |
| Typ zámku kabelu | Kensington |
| Podpora standardu VESA pro montáž | Ano |
| Nastavení výšky | Ano |
| Nastavení výšky | 13 cm |
| Středový čep | Ano |
| Výkyvný/otočný | Ano |
| Otočný úhel | -90 - 90° |
| Rozsah otáčení | -170 - 170° |
| Úhel náklonu | -5 - 25° |
| Příkon | |
| Třída energetické účinnosti (SDR) | E |
| Spotřeba energie (SDR) na 1000 hodin | 18 kWh |
| Spotřeba elektrické energie | 18 W |
| Maximální spotřeba energie | 20 W |
| Spotřeba energie (úsporně) | 0,4 W |
| Stupnice energetické účinnosti | A až G |
| Provozní podmínky | |
| Provozní rozsah teplot (T-T) | 5 - 35 °C |
| Rozsah teplot při skladování (T-T) | -10 - 60 °C |
| Doporučená provozní relativní vlhkost | 20 - 80% |
| Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H) | 10 - 85% |
| Udržitelnost | |
| Osvědčení o udržitelnosti | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
| Hmotnost a rozměry | |
| Šířka (s podstavcem) | 538,1 mm |
| Hloubka (s podstavcem) | 190 mm |
| Výška (s podstavcem) | 332,6 mm |
| Hmotnost (se stojánkem) | 5 kg |
| Šířka zkosené hrany (strana) | 1 mm |
| Šířka zkosené hrany (vrch) | 1 mm |
| Šířka zkosené hrany (dno) | 1 mm |
| Údaje o balení | |
| Dodávané kabely | AC, DisplayPort, USB typu C |
| Stručný návod | Ano |