Získejte dopravu zdarma
Nakupte ještě za 2999 Kč a dopravu máte zdarma.
0 Kč
Doprava zdarma!
Doručení
Zdarma
Celkem (bez DPH)
0,00 Kč
Celkem
0,00 Kč
shopping_cart
0,00 Kč
0
Kategorie
keyboard_arrow_down
-
- local_printshop Tiskárny
- attachment Kancelář
- school Počítače
- laptop Škola
- videogame_asset Gaming
- tv Elektro
- wifi Sítě
- store Drogerie
- local_dining Gastro
- build Dílna
- star AKČNÍ ZBOŽÍ A BAZAR
- Pronájmy
- Kreativita
Lenovo ThinkVision P27u-20 - LED monitor - 27" (27" zobrazit...
- Sdílet na facebook
- Dotaz na produkt
- favorite_border Přidat do oblíbených favorite Odebrat z oblíbených
Lenovo ThinkVision P27u-20 - LED monitor - 27" (27" zobrazitelný) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 450 cd/m2 - 1000:1 - 4 ms - Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort - reproduktory - havraní čerň
Podrobnosti
Specifikace
Obrazovka | |
Úhlopříčka displeje | 68,6 cm (27") |
Jas obrazovky (typický) | 450 cd/m² |
Rozlišení displeje | 3840 x 2160 px |
Nativní poměr stran | 16:9 |
Typ HD rozlišení | 4K Ultra HD |
Typ podsvětlení | LED |
Technologie displeje | LED |
Antireflexní obrazovka | Ano |
Tvar obrazovky | Plochý |
Poměr stran | 16:9 |
Kontrastní poměr (typický) | 1000:1 |
Dynamický kontrast | 1000:1 |
Maximální rychlost obnovy | 60 Hz |
Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
Svislý porozovací úhel | 178° |
Počet barev displeje | 1,07 mld. barev |
Typ panelu | IPS |
Doba odezvy (rychlá) | 4 ms |
Rozteč pixelů | 0,1554 x 0,1554 mm |
Hustota pixelů | 163 ppi |
Podpora HDR | Ano |
Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR) | DisplayHDR 400 |
Barevný prostor | Adobe RGB |
Barevný gamut | 99,1% |
Výkon | |
G-SYNC společnosti NVIDIA | Ne |
AMD FreeSync | Ne |
Multimédia | |
Vestavěné reproduktory | Ano |
Počet reproduktorů | 2 |
RMS výkon | 6 W |
Integrovaný fotoaparát | Ano |
Zabudovaný mikrofon | Ano |
Vzhled | |
Tržní kategorie | Domácí |
Barva | Černá |
Barva předního rámečku | Černá |
Možnosti připojení | |
Zabudovaný USB hub | Ano |
Verze USB hubu | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Typ USB upstream portu | USB typu C |
Počet USB downstream portů typu A | 3 |
Počet USB downstream portů typu C | 1 |
HDMI | Ano |
Počet HDMI portů | 2 |
Verze HDMI | 2.0 |
Počet připojení DisplayPorts | 1 |
Verze DisplayPortu | 1.2 |
Počet portů Thunderbolt 3 | 2 |
Výstup sluchátek | Ano |
Výstupy pro sluchátka | 1 |
Připojení sluchátek | 3,5 mm |
Zabudovaný KVM přepínač | Ano |
Ergonomie | |
Podpora standardu VESA pro montáž | Ano |
Nastavení výšky | Ano |
Středový čep | Ano |
Výkyvný/otočný | Ano |
Sklopný | Ano |
Příkon | |
Spotřeba elektrické energie | 35 W |
Maximální spotřeba energie | 240 W |
Spotřeba energie (vypnuto) | 0,5 W |
Spotřeba energie (úsporně) | 26 W |
Udržitelnost | |
Osvědčení o udržitelnosti | TCO |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka (s podstavcem) | 613,8 mm |
Hloubka (s podstavcem) | 219,9 mm |
Výška (s podstavcem) | 556,4 mm |
Hmotnost (se stojánkem) | 7 kg |
Šířka zkosené hrany (strana) | 2 mm |
Šířka zkosené hrany (vrch) | 2 mm |
Šířka zkosené hrany (dno) | 2,36 cm |
Parametry
- Uhlopříčka displeje (")
- 27-27,9
- Technologie panelu displeje
- IPS
- Rozlišení obrazovky
- 3840x2160 (4K UHD)
- Poměr stran obrazovky
- Širokoúhlý 16:9
- Integrované reproduktory
- Ano
- Video vstupy/výstupy
- DisplayPort
HDMI
USB