Získejte dopravu zdarma
Nakupte ještě za 2999 Kč a dopravu máte zdarma.
0 Kč
Doprava zdarma!
Doručení
Zdarma
Celkem (bez DPH)
0,00 Kč
Celkem
0,00 Kč
shopping_cart
0,00 Kč
0
Kategorie
keyboard_arrow_down
-
- local_printshop Tiskárny
- attachment Kancelář
- school Počítače
- laptop Škola
- videogame_asset Gaming
- tv Elektro
- wifi Sítě
- store Drogerie
- local_dining Gastro
- build Dílna
- star AKČNÍ ZBOŽÍ A BAZAR
- Pronájmy
- Kreativita
Fujitsu B24-8 TS Pro - LED monitor - 23.8" - 1920 x 1080 Ful...
- Sdílet na facebook
- Dotaz na produkt
- favorite_border Přidat do oblíbených favorite Odebrat z oblíbených
Fujitsu B24-8 TS Pro - LED monitor - 23.8" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - 250 cd/m2 - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI-D, VGA, USB - reproduktory - černá - pro Celsius J550, J580, M770, R970, W580; ESPRIMO D538/E94, D556, D757, D958, P558, Q958
Podrobnosti
Specifikace
Obrazovka | |
Úhlopříčka displeje | 60,5 cm (23.8") |
Jas obrazovky (typický) | 250 cd/m² |
Rozlišení displeje | 1920 x 1080 px |
Nativní poměr stran | 16:9 |
Odezva | 5 ms |
Typ HD rozlišení | Full HD |
Technologie displeje | LED |
Tvar obrazovky | Plochý |
Podporované grafické rozlišení | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1360 x 768 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Poměr stran | 16:9 |
Kontrastní poměr (typický) | 1000:1 |
Dynamický kontrast | 20000000:1 |
Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
Svislý porozovací úhel | 178° |
Počet barev displeje | 16,78 miliónů barev |
3D kompatibilita | Ne |
Typ panelu | MVA |
Rozsah vodorovného snímání | 30 - 82 kHz |
Rozsah svislého snímání | 56 - 76 Hz |
Multimédia | |
Vestavěné reproduktory | Ne |
Integrovaný fotoaparát | Ne |
Vzhled | |
Barva | Černá |
Certifikace | TÜV Low Blue Light TÜV Flicker Free ISO9241-307 |
Možnosti připojení | |
Verze USB hubu | 2.0 |
Počet USB upstream portů | 1 |
Počet USB downstream portů typu A | 2 |
Počet VGA portů | 1 |
DVI port | Ano |
Počet DVI-D portů | 1 |
Audio vstup | Ano |
Audio výstup | Ano |
PC Audio out | Ano |
Integrovaná čtečka karet | Ne |
Vstup střídavého napětí | Ano |
Ergonomie | |
Slot pro zámek | Ano |
Typ zámku kabelu | Kensington |
Podpora standardu VESA pro montáž | Ano |
Nastavení výšky | Ano |
Nastavení výšky | 15 cm |
Středový čep | Ano |
Výkyvný/otočný | Ano |
Sklopný | Ano |
Úhel náklonu | -5 - 35° |
On Screen Display (OSD) | Ano |
LED indikátory | Ano |
Tenký klient | |
Instalovaný tenký klient | Ne |
Příkon | |
Třída energetické účinnosti (SDR) | D |
Spotřeba energie (SDR) na 1000 hodin | 14 kWh |
Spotřeba elektrické energie | 17 W |
Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,21 W |
Spotřeba energie (vypnuto) | 0,16 W |
Spotřeba energie (úsporně) | 0,21 W |
Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50 - 60 Hz |
Stupnice energetické účinnosti | A až G |
Provozní podmínky | |
Provozní rozsah teplot (T-T) | 5 - 35 °C |
Udržitelnost | |
Osvědčení o udržitelnosti | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka (s podstavcem) | 553 mm |
Hloubka (s podstavcem) | 229,4 mm |
Výška (s podstavcem) | 347 mm |
Hmotnost (se stojánkem) | 5,6 kg |
Šířka (bez stojánku) | 55,3 cm |
Hloubka (bez stojánku) | 6,35 cm |
Výška (bez stojánku) | 33 cm |
Hmotnost (bez stojánku) | 3,5 kg |
Údaje o balení | |
Stojan v ceně | Ano |
Dodávané kabely | AC, Audio (3,5 mm), DVI, DisplayPort, USB |
Stručný návod | Ano |
Hmotnost včetně balení | 7,4 kg |
Logistická data | |
Kód harmonizovaného systému | 85285210 |
Další charakteristiky | |
Displej | LED |
Bezpečnostní spínač | Ano |
Integrovaný TV tuner | Ne |
Dotyková obrazovka | Ne |
Spotřeba (ekonomický režim) | 0,21 W |
Hmotnost balení | 7,4 kg |
Správa napájení | Ano |
Parametry
- Uhlopříčka displeje (")
- 23-24,9
- Rozlišení obrazovky
- 1920×1080 (Full HD)
- Poměr stran obrazovky
- Širokoúhlý 16:9
- Video vstupy/výstupy
- DVI
USB
VGA (D-SUB)