Získejte dopravu zdarma
Nakupte ještě za 2999 Kč a dopravu máte zdarma.
0 Kč
Doprava zdarma!
Doručení
Zdarma
Celkem (bez DPH)
0,00 Kč
Celkem
0,00 Kč
shopping_cart
0,00 Kč
0
Kategorie
keyboard_arrow_down
-
- local_printshop Tiskárny
- attachment Kancelář
- school Počítače
- laptop Škola
- videogame_asset Gaming
- tv Elektro
- wifi Sítě
- store Drogerie
- local_dining Gastro
- build Dílna
- star AKČNÍ ZBOŽÍ A BAZAR
- Pronájmy
- Kreativita
NEC MultiSync/EA242WU/24"/IPS/1920x1200/60Hz/6ms/Black/3R
- Sdílet na facebook
- Dotaz na produkt
- favorite_border Přidat do oblíbených favorite Odebrat z oblíbených
Připravený na produktivitu v kanceláři
Monitor NEC MultiSync® EA242WU s velmi úzkým rámem je optimalizovaný pro sestavy s několika displeji a navržený pro podp...
Podrobnosti
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | NEC MultiSync | ||
Model | EA242WU | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ano | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | DE22054032 | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 24 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
Rozlišení (šxv) | 1920x1200 | ||
Počet pixelů na šířku | 1920 | ||
Počet pixelů na výšku | 1200 | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,270 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý 16:10 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Senzor okolního světla | Ano | ||
LED podsvícení | Ano | ||
Jas (cd/m2) - přesný | 300 | ||
Jas (cd/m2) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 6 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor LAN RJ-45 | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 2 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 2 W | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 531 x 365 x 250 | ||
Hmotnost (kg) | 6,7 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 21 | ||
Třída energetické účinnosti | D |
Parametry
- Uhlopříčka displeje (")
- 23-24,9
- Technologie panelu displeje
- IPS
- Rozlišení obrazovky
- 1920x1200
- Poměr stran obrazovky
- Širokoúhlý 16:10
- Integrované reproduktory
- Ano
- Video vstupy/výstupy
- DisplayPort
HDMI
USB